机组型号 Model | KQ1.5C-CF |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
制冷量 Cooling Capacity | 3.9 kW |
额定电流 Rated current | 7.2A |
额定功率 Rated power | 1100W |
最大功率 Maximum Power | 1300W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 500m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 48kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 900*370*800 |
机组型号 Model | KQ2C-CF |
制冷量 Cooling Capacity | 5.2 kW |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
额定电流 Rated current | 8.6A |
额定功率 Rated power | 1625W |
最大功率 Maximum Power | 2150W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 600m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 58kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 1000*370*800 |
机组型号 Model | KQ3C-CF |
制冷量 Cooling Capacity | 7.8 kW |
额定电压及频率 Rated Voltage & Frequency | 220V/50Hz |
额定电流 Rated current | 12.9A |
额定功率 Rated power | 2438W |
最大功率 Maximum Power | 3225W |
防触电类别 Electric Shock Protection | I类 |
防水等级 Waterproof Rating | IPX4 |
循环风量 Air Circulation Volume | 1200m³/h |
噪音 Noise Level | 60dB(A) |
质量 Net Weight | 75kg |
制冷剂/注入量 Refrigerant & Charge | R22/2300g |
排气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Exhaust Side) | 3.0MPa |
吸气侧最大工作压力 Max Working Pressure (Intake Side) | 1.5MPa |
外形尺寸 Dimensions | 1060*400*800 |
06-05
解决办公室空调故障的小技巧
处理办公室空调毛病的小技巧重要的包括以下几个方面:一、根本查看电源查看:保证空调电源插头插紧,电源插座有电。查看电闸盒里的开关是不是都已翻开。遥控器查看:替换遥控器电池,保证遥控器作业正常。查看遥控器与空调之间的信号是否无障碍,防止其他电子设备搅扰。二、清洁与保养
05-31
办公室空调的组成结构有哪些
关于商用空调(如办公室运用的中央空调),其结构一般更为杂乱,包含更多的部件和辅佐设备。例如,商用空调或许包含风冷式或水冷式中央空调体系、室外机组、室内结尾设备(如风机盘管)、膨胀水箱、制冷管路、冷冻水泵等。这些部件一起协作,以完成大型空间的空气调理。而家用空调的结构相对简略一些,一般包含一台